Fatra Tornalů (CZE)
Fatra Tornalů
Klisna z prvního ročníku nejžádanějšího plemeníka v českém chovu Night Tornada, syna britského šampióna plemeníků Night of Thunder
Z rodiny Faniky, matky klasického vítěze Funny Valentine
Vnučka vítěze trojkoruny Age of Jape
Neběhala
| NIGHT TORNADO (GB) ch. 2017 | NIGHT OF THUNDER (IRE) ch. 2011 | DUBAWI (IRE) b. 2002 [IS] | DUBAI MILLENNIUM (GB) b. 1996 | SEEKING THE GOLD (USA), dkb/br. 1985 | |||||
| COLORADO DANCER (IRE), b. 1986 | |||||||||
| ZOMARADAH (IRE) br. 1995 | DEPLOY (GB), b. 1987 | ||||||||
| JAWAHER (IRE), b. 1989 | |||||||||
| FOREST STORM (GB) ch. 2006 | GALILEO (IRE) b. 1998 [CS] | SADLERS WELLS (USA), b. 1981 [CS] | |||||||
| URBAN SEA (USA), ch. 1989 * | |||||||||
| QUIET STORM (IRE) b. 2000 | DESERT PRINCE (IRE), b. 1995 | ||||||||
| HERTFORD CASTLE (GB), b. 1991 | |||||||||
| TORNADEA (IRE) b. 2011 | SEA THE STARS (IRE) b. 2006 | CAPE CROSS (IRE) br. 1994 [C] | GREEN DESERT (USA), dkb/br. 1983 | ||||||
| PARK APPEAL (IRE), br. 1982 * | |||||||||
| URBAN SEA (USA)* ch. 1989 | MISWAKI (USA), ch. 1978 | ||||||||
| ALLEGRETTA (GB), ch. 1978 * | |||||||||
| GIROUETTE (IRE) br. 2005 | PIVOTAL (GB) ch. 1993 [IC] | POLAR FALCON (USA), br. 1987 | |||||||
| FEARLESS REVIVAL (GB), ch. 1987 | |||||||||
| VASSIANA (FR) b. 1999 | ANABAA (USA), dkb/br. 1992 | ||||||||
| VASSIA (USA), dkb/br. 1994 | |||||||||
| FATRA GLONKA 2017 | AGE OF JAPE (POL) blk/br. 2006 | JAPE (USA) dkb/br. 1989 | ALLEGED (USA) b. 1974 [CP] | HOIST THE FLAG (USA), b. 1968 [BI] | |||||
| PRINCESS POUT (USA), b. 1966 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) ch. 1980 | SNOW KNIGHT (GB), ch. 1971 | ||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN), b. 1968 | |||||||||
| AGE OF GOLD (GB) b. 1994 | BELMEZ (USA) b. 1987 | EL GRAN SENOR (USA), b. 1981 | |||||||
| GRACE NOTE (FR), dkb/br. 1982 | |||||||||
| ROMANTIC AGE (GB) b. 1985 | MILL REEF (USA), b. 1968 [CS] | ||||||||
| VIOLE DAMOUR (FR), b. 1972 | |||||||||
| FATRA LINE (CZE) br. 2001 | DARA MONARCH (GB) b. 1979 | REALM (GB) b. 1967 | PRINCELY GIFT (GB), b. 1951 | ||||||
| QUITA (FR), b. 1962 | |||||||||
| SARDARA (GB) ch. 1969 | ALCIDE (GB), b. 1955 | ||||||||
| PLAZA (GB), b. 1958 | |||||||||
| FANIKA (CZE) br. 1994 | NIKOS (GB) b. 1981 | NONOALCO (USA), b. 1971 | |||||||
| NO NO NANETTE (FR), gr. 1973 | |||||||||
| FAR THE BEST (FR) ch. 1985 | PHARLY (FR), ch. 1974 | ||||||||
| AUDIBLE (FR), ch. 1979 | |||||||||
Fatra Tornalů je potomkem hřebce NIGHT TORNADO, vítěze 11 dostihů, 1. Prix du Grand Camp (L, 2400 m), Wielka Warszawska (Gd1, 2600 m) (2x). Kůň roku Polska 2021, 2022
Debutoval v chovu v roce 2024 v chovu Hřebčína Střelice.
Matka:
Fatra Glonka, 4 umístění, 27.700 Kč. Matka:
- Fatra Tornalů (kl., nar. 2025 po NIght Tornado), 2. potomek, viz roček na prodej
Bába:
Fatra Line, 3 vítězství, 5 umístění, 263 000 Kč, 1. Cena muzikálu Galileo, I. kat., 2. Jarní cena klisen, L, 4. Cena ČSCHPMDK, NL. Matka 7 startujících potomků, 3 vítězů:
- FASCINATING HILL (kl., nar. 2011 po Fly To The Stars), 4 vítězství, 3 umístění, 100.950 Kč na rovinách, 4 umístění, 18.100 Kč na překážkách
- FARNON (val., nar. 2007 po Rainbows for Life), 3 umístění, 29.400 Kč na rovinách, 1 vítězství, 6 umístění, 168.270 Kč na překážkách, 2. Premio Tubre, pp, Merano, 3. Premio Corona Ferrea, pp, Merano
- FABIEN (val., nar. 2009 po Security Risk), 1 vítězství, 2 umístění, 19.550 Kč
- Fatra Glonka (kl., nar. 2017 po Age of Jape), viz výše
- Fatra Luc (hř., nar. 2020 po Mikhail Glinka),1 umístění, 6.000 Kč, plemeník
- Faizah (val. nar. 2008 po Rainbows for Life), 3 umístění, 4.500 Kč
Bába:
FANIKA, 5 vítězství, 19 umístění, 277.175 Kč, 1. Velká cena Fatry Napajedla, I.kat., 4. Jarní cena klisen, L, Cena zimní královny, CH, Zlatá podkova spoleènosti Star Food, I.kat.
- FUNNY VALENTINE (h, Look Honey), 3 vítězství, 4 umístění, 608 400 Kč, 1. Velká jarná cena Zlatý Bažant, L, Cena Schaumann ČR, II.kat., 2. Velká dubnová cena, NL, Cena trojročných žrebcov, I.kat., 4. Memoriál Vlastimila Smolíka, NL; 1 vítězství, 5 umístění, 90.300 Kč na překážkách, 2. Cena EŽ Praha, I.kat., 4. Křišťálový pohár, NL
- FANEGA (k, Security Risk), 3 vítězství, 7 umístění, 218 800 Kč, 1. Cena Masise, NL, 3. Cena Unipetrolu RPA , I. kat., matka:
- FARAON, 5 vítězství, 167.150 Kč
- FANTAGGIRA LAGY, 3 vítězství, 135.300 Kč
- FLURRY, 2 vítězství, 53.300 Kč
- FANEGA STAR, 2 vítězství, 78.900 Kč
- Fatra Line (k, Dara Monarch), 3 vítězství, 5 umístění, 263 000 Kč, viz výše, 1. Cena muzikálu Galileo, I. kat., 2. Jarní cena klisen, L, 4. Cena ČSCHPMDK, NL
- Fabio (h, Varadar), 2 vítězství, 5 umístění, 234 150 Kč, 3. Saint Leger Charvát, L, 4. Herkul St. Leger, L
- Fan Club (v, Regulus), 3 starty, 3 umístění, 4. Gerschův Memoriál, NL
- FABRIANA (k, Security Risk), 1 vítězství, 3 umístění, 38.450 Kč, 4. Cena Dara Monarch, I.kat
- Ročci
- Prodej