Vermont (GER)
Hnědák, 17.4.2021 Guiliani - Vancoeur, Lord of England
chovatel Rennstall Germanius
Vermont
Guiliani - Vancoeur, Lord of England
Pošetřený, zcela zdravý pětiletý valach v tréninku, umístěný v Německu
Vhodný také do překážkových dostihů
Kategorie
Koně v tréninkuTyp nabídky
ProdejProdejní cena
125000 KčKontakt
Romana Kovářová
| věk | st. | I. | II. | III. | zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | neběhal | ||||
| 3 | neběhal | ||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 625 € |
| celkem | 4 | 0 | 0 | 1 | 625 € |
4letý: 3. Preis des WirtschaftsForum Brandenburg (2200 m, 5.000 €), 5. Preis der BSV Spezialtiefbau und der Brieskorn Erdbau (1800 m, 15.000 €)
| GUILIANI (IRE) br. 2011 | TERTULLIAN (USA) ch. 1995 | MISWAKI (USA) ch. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA), ch. 1961 [B] | |||||
| GOLD DIGGER (USA), b. 1962 * | |||||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) ch. 1971 | BUCKPASSER (USA), b. 1963 [C] | ||||||||
| ROSE BOWER (USA), ch. 1958 | |||||||||
| TURBAINE (USA) ch. 1990 | TREMPOLINO (USA) ch. 1984 | SHARPEN UP (GB), ch. 1969 [BC] | |||||||
| TREPHINE (FR), b. 1977 | |||||||||
| ALLEGRETTA (GB)* ch. 1978 | LOMBARD (GER), ch. 1967 | ||||||||
| ANATEVKA (GER), ch. 1969 | |||||||||
| GUADALUPE (GER) blk/br. 1999 | MONSUN (GER) br. 1990 [CS] | KONIGSSTUHL (GER) dkb/br. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER), br. 1961 | ||||||
| KONIGSKRONUNG (GER), br. 1965 | |||||||||
| MOSELLA (GER) b. 1985 | SURUMU (GER), ch. 1974 | ||||||||
| MONASIA (GER), b. 1979 | |||||||||
| GUERNICA (GB) b. 1994 | UNFUWAIN (USA) b. 1985 | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
| HEIGHT OF FASHION (FR), b. 1979 * | |||||||||
| GREENVERA (USA) ch. 1989 | RIVERMAN (USA), dkb/br. 1969 [IC] | ||||||||
| GREENWAY (FR), dkb/br. 1978 | |||||||||
| VANCOEUR (GER) b. 2013 | LORD OF ENGLAND (GER) ch. 2003 | DASHING BLADE (GB) b. 1987 | ELEGANT AIR (GB) b. 1981 | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | |||||
| ELEGANT TERN (USA), b. 1971 * | |||||||||
| SHARP CASTAN (GB) ch. 1977 | SHARPEN UP (GB), ch. 1969 [BC] | ||||||||
| SULTRY ONE (GB), ch. 1961 | |||||||||
| LOVERIA (GB) ch. 1984 | LOS SANTOS (FR) b. 1978 | CARACOL (FR), b. 1969 | |||||||
| LOANDA (GB), br. 1968 | |||||||||
| LIRANGA (GER) ch. 1973 | LITERAT (GER), br. 1965 | ||||||||
| LOVE IN (GB), ch. 1966 | |||||||||
| VANCOVIA (FR) br. 2005 | DREAM WELL (FR) b. 1995 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
| FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
| SOUL DREAM (USA) dkb/br. 1990 | ALLEGED (USA), b. 1974 | ||||||||
| NORMIA (GB), gr. 1981 | |||||||||
| VENIA LEGENDI (GER) dkb/br. 1998 | ZINAAD (GB) br. 1989 | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | |||||||
| TIME CHARTER (IRE), b. 1979 | |||||||||
| VECCHIA ROMAGNA (GB) ch. 1990 | SALSE (USA), b. 1985 | ||||||||
| PRINCESS EBOLI (GB), ch. 1975 | |||||||||
Vermont je potomkem hřebce GUILIANI. Vítěz 5 dostihů na distancích 1600 - 2000 metrů, 1. Grosse Dallmayr-Preis- Bayerisches Zuchtrennen, Gr.1, Frühjahrsmeile, Gr.3, Prix Matchem, L.
V chovu od roku 2017.
Nejúspěšnější potomci otce Guiliani
- TUNNES (GER) (val., nar. 2019 z Tijuana po Toylsome), 1. Grosser Preis von Baden, Gr.1, Deutsches St. Leger, Gr.3, Herzog von Ratibor-Rennen, Gr.3, 2. Carl Jaspers Preis, Gr.2, 4. Coronation Cup, Gr.1
- ATOSO (GER) (val., nar. 2019 z Albara po Barathea), 1. Premio Federico Tesio, Gr.3, Grosser Preis von Hamburg, Gr.3, Münchener Herbstpreis, L
- MOUNTAHA (GER) (kl., nar. 2019 z Montfleur po Sadler's Wells), 1. Schwarzgold-Rennen, Gr.3, 2. Mehl Mulhens-Trophy, Gr.3
- Spirit of Dreams (kl., nar. 2020 z Shoshona po Adlerflug), 2. Grosser Preis der Sparkasse, L, 3. Zastrow Stutenpreis, Gr.3
- FAIZULLA (GER) (hř., nar. 2019 z Fanny Brice, Barathea), 1. Autumn Stakes, KAZ-Gd2
Matka:
VANCOEUR, 1 vítězství, 5 umístění, 4.525 €. Matka 3 startujících potomků, 2 vítězů:
- VANCOUVER (val., nar. 2020 po Guiliani), 2 vítězství, 7 umístění, 27.750 €, 1. Florida Eis-Rennen, Agl. II
- VENEDIG (kl., nar. 2022 po Waldpfad), 1 vítězství, 3 umístění, 11.000 €, 4. Diana-Trial, Gr.3, 5. Hamburger Stutenpreis, Gr.3
- Vermont (val., nar. 2021 po Guiliani), viz kůň na prodej
Bába:
VANCOVIA, 1. Festa-Rennen, L. Matka mj.:
- VA BENE (val. po Amaron), 2 vítězství, 14 umístění, 36.625 €
- VANBIJOU (kl., po Pomellato), 3 vítězství, 17 umístění, 26.700 €
- VANCANO (val. po Rip Van Winkle), 3 vítězství, 8 umístění, 16.050 €
- VILANA (kl. po Amaron). 3 vítězství, 20 umístění, 25.300 €
- VANJOLIE (kl., po Maxios), 2 vítězství, 3 umístění, 8.075 €
- Vanamour (kl. po Lucky Lion), 1 umístění, 900 €
Kategorie
- Koně v tréninku
Typ nabídky
- Prodej
Cena
125000 Kč