Grey Dragon (IRE)
Grey Dragon
Mladý pošetřený valach s potencionálem do překážkových dostihů
Výhodná cena se závazkem ponechání koně pro příští sezónu u současného trenéra Samuela Chovance
Valach se tuto sezonu seznamoval s dostihy a na svém kontě má jednu dlouhou rovinu a dvě 4. místa v proutěných překážkách v Pardubicích. Chtěly by jste podpořit novou generaci ? Určitě se ozvěte
(podrobnosti na kartě Nabídka)
| věk | st. | I. | II. | III. | zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | nestartoval | ||||
| 3 | nestartoval | ||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 Kč |
| překážky | |||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.240 Kč |
| celkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.240 Kč |
- 3letý: debutoval v bumperu v Pardubicích, poté získal dvě čtvrtá místa v dostizích přes proutěné překážky v Pardubicích
| DRAGON PULSE (IRE) ch. 2009 | KYLLACHY (GB) b. 1998 | PIVOTAL (GB) ch. 1993 [IC] | POLAR FALCON (USA) br. 1987 | NUREYEV (USA), b. 1977 [C] | |||||
| MARIE D'ARGONNE (FR), ch. 1981 | |||||||||
| FEARLESS REVIVAL (GB) ch. 1987 | COZZENE (USA), gr. 1980 | ||||||||
| STUFIDA (GB), b. 1981 | |||||||||
| PRETTY POPPY (GB) b. 1988 | SONG (GB) b. 1966 | SING SING (GB), br. 1957 | |||||||
| INTENT (GB), gr. 1952 | |||||||||
| MOONLIGHT SERENADE (GB) b. 1978 | CROONER (GB), b. 1966 | ||||||||
| MARCH MOONLIGHT (GB), br. 1960 | |||||||||
| POETICAL (IRE) ch. 2001 | CROCO ROUGE (IRE) b. 1995 | RAINBOW QUEST (USA) b. 1981 [CS] | BLUSHING GROOM (FR), ch. 1974 [BC] | ||||||
| I WILL FOLLOW (USA), b. 1975 | |||||||||
| ALLIGATRIX (USA) b. 1980 | ALLEGED (USA), b. 1974 | ||||||||
| SHORE (USA), b. 1964 | |||||||||
| ABYAT (USA) gr. 1994 | SHADEED (USA) b. 1982 | NIJINSKY (CAN), b. 1967 [CS] | |||||||
| CONTINUAL (USA), dkb/br. 1976 | |||||||||
| FUTUH (USA) gr. 1988 | DIESIS (GB), ch. 1980 | ||||||||
| HARDSHIP (USA), gr. 1977 | |||||||||
| BALTRASNA LADY (IRE) gr. 2017 | DUE DILIGENCE (USA) dkb/br. 2011 | WAR FRONT (USA) b. 2002 | DANZIG (USA) b. 1977 [IC] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||
| PAS DE NOM (USA), dkb/br. 1968 | |||||||||
| STARRY DREAMER (USA) gr/r. 1994 | RUBIANO (USA), gr/r. 1987 | ||||||||
| LARA'S STAR (USA), b. 1981 | |||||||||
| BEMA (USA) gr. 1999 | PULPIT (USA) b. 1994 [IC] | A.P. INDY (USA), dkb/br. 1989 [IC] | |||||||
| PREACH (USA), b. 1989 * | |||||||||
| DHAKA (USA) gr. 1988 | ICECAPADE (USA), gr. 1969 [BC] | ||||||||
| CLOUDY DAY SUNNY (USA), b. 1981 | |||||||||
| NOLAS LOLLY (IRE) gr. 2004 | LOMITAS (GB) ch. 1988 | NINISKI (USA) b. 1976 [CP] | NIJINSKY (CAN), b. 1967 [CS] | ||||||
| VIRGINIA HILLS (USA), b. 1971 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) ch. 1981 | SURUMU (GER), ch. 1974 | ||||||||
| LA DORADA (IRE), b. 1974 | |||||||||
| HOLY NOLA (USA) gr. 1995 | SILVER DEPUTY (CAN) dkb/br. 1985 | DEPUTY MINISTER (CAN), b. 1979 | |||||||
| SILVER VALLEY (USA), ch. 1979 | |||||||||
| SHREWD VIXEN (USA) gr. 1988 | SPECTACULAR BID (USA), gr. 1976 | ||||||||
| THEIA (FR), gr. 1973 | |||||||||
Grey Dragon je potomkem hřebce DRAGON PULSE. Vítěz 3 dostihů ze 7 startů, 1. Futurity Stakes, Gr.2, Prix de Fontainebleau, Gr.3, 2. National Stakes, Gr.1.
V chovu od roku 2013. Původně působil na Irish National Stud, od roku 2022 stojí v Azienda Agricola Luciani v Itálii. Otec 5 blacktype vítězů.
- AETHOS (IRE) (hř., nar. 2014 z matky po Acatenango), 1. Premio Guido Berardelli, Gr.3, Premio Botticelli, L, Gran Premio D'Italia, L, Premio Villa Borghese, L
- LEGENDARY LUNCH (IRE) (hř., nar. 2014, Hansel), 1. Woodcote Stakes, L, HH The President Cup, L, 2. Flying Childers Stakes, Gr.2
- I'LL HAVE ANOTHER (IRE) (klk., nar. 2016, Dylan Thomas), 1. Preis des Medienhauses DuMont Rheinland, L, 2. Preis Zukunftsrennen, Gr.3, Zetland Stakes, L
- Magical Fire (IRE) (kl., nar. 2014, Danehill Dancer), 2. Duchess of Cambridge Stakes, Gr.2
Matka:
Baltrasna Lady (GB): neběhala. Matka:
- Grey Dragon (val., nar. 2022 po Dragon Pulse), první potomek, viz kůň na prodej
Bába:
Nolas Lolly (IRE): vítězka ve 3 letech ve Francii, £29,452, 6 umístění, 2. Umweltkreditprog. Krefelder Stuten Preis, L, Premio Nogara, L, 3. Preis der Spielbank Hamburg, Gr.3; matka 9 potomků; 6 startujících; 5 vítězů mj.:
- HOLY MOLY (GB) (kl. by Mount Nelson (GB)), 3 vítězství ve 3 letech v Německu, £39,613, 1. Grosser Preis von Meravis Neue Bult Cup, L, 2. Prix de la Nonette, Gr.2
- MOUNTAIN PEAK (GB), 10 vítězství, £183,822, 9 umístění
- TANTA VIRTU (GB), vítězka ve Francii, 3 umístění; matka vítěze
Prabába:
HOLY NOLA (USA): 5 vítězství od 2 do 4 let v USA, £130,599, 1. Great Arizona Futurity Shoot-Out S., 2. Santa Paula H., L; Pravá sestra BARE NECESSITIES (USA); matka 12 potomků; 10 startujících; 6 vítězů mj.:
- PREACHINATTHEBAR (USA): 9 vítězství v USA, £469,229, 1. San Felipe Stakes, Gr.2, Texas Mile Stakes, Gr.3, Tokyo City Hdcp, Gr.3, Windy Sands Hdcp, L, 2. San Diego Hdcp, Gr.2, 3. San Pasqual Hdcp, Gr.2, San Diego Hdcp, Gr.2, Sham Stakes, L; plemeník
- ROYAL REVIVAL (GB): 6 vítězství ve Francii a UAE, £121,953, 1. Prix Le Fabuleux, L, 2. Prix Ridgway, L, Prix Matchem, L
- Nolas Lolly (IRE): viz výše
- HOLY OF THEIA (GB): vítězka v Německu; matka vítěze:
- PIKO PIKO (TUR): 1. Fehmi Simsaroglu Stakes, L
- Holy Norma (GB); matka vítězů mj.:
- GORANE (IRE): 2 vítězství, 1. Abergwaun Stakes, L, 2. Ballyogan Stakes, Gr.3, Sole Power Sprint Stakes, L, Committed Stakes, L, Woodlands Stakes, L
- Koně v tréninku
- Prodej
50.000,- Kč + DPH
Snížená cena obsahuje závazek, že kůň zůstane příští sezónu u současného trenéra