Satupekka (GB)
Hnědák, 18.3.2021 Time Test - Kitba, New Approach
chovatel G. Lane
Satupekka
Time Test - Kitba, New Approach
Pošetřený pravý bratr vítěze proutěnek v Anglii
Po úspěšném Time Test, otci Lady, Rabbit Time Test či Clairemon
Kategorie
Koně v tréninkuTyp nabídky
ProdejProdejní cena
dohodouKontakt
Ing. Jaromír Boháček
| věk | st. | I. | II. | III. | zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | neběhal | ||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.000 Kč |
| 4 | neběhal | ||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 Kč |
| celkem | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.000 Kč |
- 3letý: 4. Cena Galerie umění Karlovy Vary, IV.k., 5. Cena Jezdci.cz, V.k.
| TIME TEST (GB) b. 2012 | DUBAWI (IRE) b. 2002 [IS] | DUBAI MILLENNIUM (GB) b. 1996 | SEEKING THE GOLD (USA) dkb/br. 1985 | MR. PROSPECTOR (USA), b. 1970 [BC] | |||||
| CON GAME (USA), dkb/br. 1974 * | |||||||||
| COLORADO DANCER (IRE) b. 1986 | SHAREEF DANCER (USA), br. 1980 | ||||||||
| FALL ASPEN (USA), ch. 1976 * | |||||||||
| ZOMARADAH (IRE) br. 1995 | DEPLOY (GB) b. 1987 | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | |||||||
| SLIGHTLY DANGEROUS (USA), b. 1979 * | |||||||||
| JAWAHER (IRE) b. 1989 | DANCING BRAVE (USA), b. 1983 | ||||||||
| HIGH TERN (IRE), gr. 1982 | |||||||||
| PASSAGE OF TIME (GB) blk. 2004 | DANSILI (GB) dkb/br. 1996 | DANEHILL (USA) b. 1986 | DANZIG (USA), b. 1977 [IC] | ||||||
| RAZYANA (USA), b. 1981 | |||||||||
| HASILI (IRE)* b. 1991 | KAHYASI (IRE), br. 1985 | ||||||||
| KERALI (GB), ch. 1984 | |||||||||
| CLEPSYDRA (GB) b. 1997 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
| FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
| QUANDARY (USA)* b. 1991 | BLUSHING GROOM (FR), ch. 1974 [BC] | ||||||||
| LOST VIRTUE (USA), gr. 1977 * | |||||||||
| KITBA (GB) 2011 | NEW APPROACH (IRE) ch. 2005 | GALILEO (IRE) b. 1998 [CS] | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||
| FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
| URBAN SEA (USA)* ch. 1989 | MISWAKI (USA), ch. 1978 | ||||||||
| ALLEGRETTA (GB), ch. 1978 * | |||||||||
| PARK EXPRESS (IRE) dkb/br. 1983 | AHONOORA (GB) ch. 1975 | LORENZACCIO (GB), ch. 1965 | |||||||
| HELEN NICHOLS (GB), ch. 1966 | |||||||||
| MATCHER (CAN) br. 1966 | MATCH (FR), b. 1958 | ||||||||
| LACHINE (GB), b. 1960 | |||||||||
| AWTAAN (USA) b. 1997 | ARAZI (USA) ch. 1989 | BLUSHING GROOM (FR) ch. 1974 [BC] | RED GOD (USA), ch. 1954 | ||||||
| RUNAWAY BRIDE (GB), b. 1962 | |||||||||
| DANSEUR FABULEUX (USA) b. 1982 | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||||
| FABULEUX JANE (USA), ch. 1974 | |||||||||
| BASHAYER (USA) dkb/br. 1990 | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA), ch. 1961 [B] | |||||||
| GOLD DIGGER (USA), b. 1962 * | |||||||||
| HEIGHT OF FASHION (FR)* b. 1979 | BUSTINO (GB), b. 1971 | ||||||||
| HIGHCLERE (GB), b. 1971 | |||||||||
Satupekka je potomkem hřebce TIME TEST. Vítěz 6 dostihů, 1. York Stakes, Gr.2, Brigadier Gerard Stakes, Gr.3, Joel Stakes, Gr.2, 2. Manhattan Stakes, Gr.1, Fourstardave Stakes, Gr.1.
V chovu od roku 2018 v Anglii, od sezóny 2025 v chovu v Turecku.
Nejúspěšnější potomci otce Time Test
- OKEECHOBEE (GB) (val., nar. 2019 z Scuffle, Daylami), 1. Gordon Richards Stakes, Gr.3
- GENEVA (NZ) (val., nar. 2022 z Charli Rose, Pierro), 1. Manawatu Classic, Gr.3, 3. New Zealand Derby, Gr.1
- LADA (IRE) (kl., nar. 2022 z Amami, Peintre Celebre), Šampiónka dvouletých klisen v ČR, 1. Premio EBF Terme di Merano, L, Prague Westminster Queen, L, Jarní cena klisen, L
- La Yakel (GB) (val., nar. 2019 z Tebee's Oasis, Oasis Dream), 3. Stand Cup Stakes, L
- Rabbit Time Test (GB) (hř., nar. 2023 z Three By Three, Invincible Spirit), 1. Velká červnová cena, I.k., 2. Slovenské derby, Gd3, 3. Veľká jarná cena, L, 5. České derby, Gd3
- Clairemon (GB) (hř., nar. 2023 z Cinnilla, Authorized), 2. Memoriál JUDr. Otakara Frankenbergera, I.k., 3. České derby, Gd3
Matka:
Kitba, jednou umístěnáve 3 letech ve Francii. Matka:
- NEVER NO TROUBLE (GB) (kl. nar. 2019 po Time Test), 3 umístění, 10.293 Ł na rovinách, 1 vítězství, 12 umístění, 23.489 Ł na proutěných překážkách
Bába:
AWTAAN, vítězka ve 3 letech, 2 umístění. Matka 3 vítězů ze 7 startujících potomků mj.:
- Aajel (val. po Aljabr), 3 vítězství ve 3 a 5 letech, 49.922 Ł, 4 umístění, 2. Sagaro Stakes, Gr.3
Prabába:
Bashayer, 2 vítězství ve 2 a 3 letech, 2. Cheshire Oaks, L. Pravá sestra SARAYIR a Wijdan. Matka 5 vítězů ze 6 startujících potomků mj.:
- RAHAYEB, 1 vítězství, ve 3 letech, matka vítězů mj.:
- LAHUDOOD, 4 vítězství ve 3 a 4 letech ve Francii a USA, 1. Breeders' Cup Filly and Mare Turf, Gr.1, Flower Bowl Invitational Stakes, Gr.1, bába BAAEED, Šampión tříletých mílařů v Evropě 2021, 9 vítězství ve 3 a 4 letech, 1. Sussex Stakes, Gr.1, Queen Elizabeth II Stakes, Gr.1, Queen Anne Stakes, Gr.1, Lockinge Stakes, Gr.1, Prix du Moulin de Longchamp, Gr.1, HUKUM, 9 vítězství, 1. Coronation Cup, Gr.1, Dubai City of Gold Stakes, Gr.2, Cumberland Lodge Stakes, Gr.3, Silver Cup Stakes, Gr.3
- KAREEMAH, 2 vítězství ve Francii, 1. Prix Charles Laffitte, L
- Marraasi, 5 umístění, matka vítězů mj.:
- MAMDOOHA, 1. Correction Stakes, L
- LAFTA, 1. Monroe Stakes
Kategorie
- Koně v tréninku
Typ nabídky
- Prodej
Cena
dohodouIng. Jaromír Boháček
Líšťany 65, 330 35 Líšťany
+420 723 573 333