Revolution (CZE)
Revolution
Syn Ryany, třikrát umístěné v Poplerově memoriálu
Po Nagano Gold, trojnásobném Koni roku z linie Galileo, skvělé na rovinách i na překážkách
Odchován na kvalitních pastvinách ve společnosti dalších hřebců. Povahou je komunikativní, hravý, temperamentní
Neběhal
| NAGANO GOLD (GB) b. 2014 | SIXTIES ICON (GB) b. 2003 | GALILEO (IRE) b. 1998 [CS] | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||
| FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
| URBAN SEA (USA)* ch. 1989 | MISWAKI (USA), ch. 1978 | ||||||||
| ALLEGRETTA (GB), ch. 1978 * | |||||||||
| LOVE DIVINE (GB) b. 1997 | DIESIS (GB) ch. 1980 | SHARPEN UP (GB), ch. 1969 [BC] | |||||||
| DOUBLY SURE (GB), b. 1971 | |||||||||
| LA SKY (IRE) b. 1988 | LAW SOCIETY (USA), dkb/br. 1982 | ||||||||
| MARYINSKY (USA), ch. 1977 | |||||||||
| NEVER ENOUGH (GER) blk. 2001 | MONSUN (GER) br. 1990 [CS] | KONIGSSTUHL (GER) dkb/br. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER), br. 1961 | ||||||
| KONIGSKRONUNG (GER), br. 1965 | |||||||||
| MOSELLA (GER) b. 1985 | SURUMU (GER), ch. 1974 | ||||||||
| MONASIA (GER), b. 1979 | |||||||||
| NEVER MIND (GER) ch. 1987 | HIGH LINE (GB) ch. 1966 | HIGH HAT (GB), ch. 1957 | |||||||
| TIME CALL (GB), b. 1955 | |||||||||
| NUOVA STELLA (GB) b. 1982 | ATHENAGORAS (GER), dkb/br. 1970 | ||||||||
| NIGHT BLUE (GER), dkb/br. 1976 | |||||||||
| RYANA (CZE) b. 2008 | TRIBAL INSTINCT (IRE) b. 1998 | DOYOUN (IRE) br. 1985 | MILL REEF (USA) b. 1968 [CS] | NEVER BEND (USA), dkb/br. 1960 [BI] | |||||
| MILAN MILL (USA), b. 1962 * | |||||||||
| DUMKA (FR)* b. 1971 | KASHMIR (IRE), blk. 1963 | ||||||||
| FAIZEBAD (FR), b. 1962 | |||||||||
| MYSTERY TREAT (IRE) br. 1987 | PLUGGED NICKLE (USA) b. 1977 | KEY TO THE MINT (USA), b. 1969 [BC] | |||||||
| TOLL BOOTH (USA), b. 1971 * | |||||||||
| ANOTHER TREAT (USA) b. 1972 | CORNISH PRINCE (USA), br. 1962 | ||||||||
| RARE TREAT (USA), ch. 1952 * | |||||||||
| RYTINA (FR) ch. 1999 | ARCANE (USA) ch. 1987 | BLUSHING GROOM (FR) ch. 1974 [BC] | RED GOD (USA), ch. 1954 | ||||||
| RUNAWAY BRIDE (GB), b. 1962 | |||||||||
| I WILL FOLLOW (USA) b. 1975 | HERBAGER (FR), b. 1956 [CS] | ||||||||
| WHERE YOU LEAD (USA), ch. 1970 * | |||||||||
| RIVONIA (USA) ch. 1994 | IRISH RIVER (FR) ch. 1976 | RIVERMAN (USA), dkb/br. 1969 [IC] | |||||||
| IRISH STAR (FR), b. 1960 | |||||||||
| PRINCESS IVY (USA) b. 1988 | LYPHARD'S WISH (FR), b. 1976 | ||||||||
| NIGHT STAND (USA), b. 1983 |
Revolution je potomkem hřebce NAGANO GOLD, Trojnásobného Koně roku v ČR. Vítěz 7 dostihů na distancích 1800 - 2800 metrů, 1. Prix Hubert Baguenault de Puchesse, Vichy, L, Prix Lord Seymour, Longchamp, L, Wielka Warszawska, Sluzewiec, Gd1, 2. Hardwicke Stakes, Royal Ascot, Gr.2, Grand Prix de Saint-Cloud, Saint-Cloud, Gr.1
V chovu od roku 2022
- MIKROP GOLD (POL) (kl., nar. 2023 z Mikrop Fong po Dr Fong), 2 vítězství, 2 umístění, 103.000 Kč
- MANDRAGORA (POL) (kl., nar. 2024 z Mädchen für Alles, Glavarcour), 1 vítězství, 2 umístění ze 3 startů, 19.200 zl
- Kontradmiral (POL) (hř., nar. 2024 z Kaprysna po Fast and Furious), 2 starty, 2 druhá másta, 9.600 zl
Matka:
Ryana, 1 umístění, 4.500 Kč na rovinách, 7 vítězství, 7 umístění na překážkách, 442.850 Kč, 2. Poplerův memoriál, stch cc, NL, - 2x, 4. Poplerův memoriál, stch cc, NL. Matka 1 startujícího potomka:
- Reksai (kl., nar. 2023 po Rosensturm), 1 umístění ze 2 startů, 11.500 Kč
Bába:
RYTINA, 1 vítězství, 10 umístění, 74.850 Kč na rovinách, 1 vítězství, 4 umístění, 55.900 Kč na překážkách, 3. Červnová cena, pp I.k. Matka 6 startujících potomků, 5 vítězů:
- Ryana (kl., nar. 2008 po Tribal Instinct), viz výše
- RYTMUS (val., nar. 2006 po Magnus), 1 umístění, 9.000 Kč na rovinách, 3 vítězství, 2 umístění, 150.160 Kč na překážkách
- RYANICA (kl., nar. 2011 po Egerton), 2 umístění, 16.150 Kč na rovinách, 3 vítězství, 6 umístění, 132.680 Kč na překážkách
- RENDEZ VOUS (val., nar. 2009 po Magnus), 4 umístění z 5 startů, 21.000 Kč na rovinách, 2 vítězství, 7 umístění, 102.800 Kč na překážkách, 5. Memoriál Josefa Čuby, stch I.k.
- RIDERI CROSS (kl., nar. 2012 po Egerton), 1 umístění, 2.100 Kč na rovinách, 2 vítězství, 12 umístění, 182.400 Kč na překážkách
Prabába:
Rivonia, 4 umístění, 1.207 liber ve dvou letech v Anglii, 5 umístění ze 7 startů, 44.500 Kč ve třech letech v ČR. Matka:
- Radoslava (kl. po Rainbows for Life), 4 vítězství, 14 umístění, 439.350 Kč, 1. Cena společnosti Metrostav a.s., I.k., Melir Charm Rennen, I.k., Podzimní cena, I.k., 2. Cena Hřebčína Napajedla, NL, Cena Jockey Clubu ČR, NL, 3. Krétský labirint, I.k., Cena GŘ TNT Post, I.k., 4. Odvetná cena, I.k., Cena města Karlovy Vary, I.k., 5. Slovenské Oaks, L. Matka:
- RŮŽENKA (Varadar), 4 vítězství, 14 umístění, 184.200 Kč
- RITUS (val. po Rainbows for Life), 1 vítězství, 3 umístění, 86.750 Kč, 5. Graf-Hugo Henckel Memorial, Gd3
- RYTINA (kl. po Arcane), viz výše
- Ročci
- Prodej