Orla (CZE)
Orla
Dcera nejžádanějšího plemeníka v českém chovu Eagle Topa
Polosestra jedničkových klisen Old Story a Old Glory

Neběhala
EAGLE TOP (GB) ch. 2011 | PIVOTAL (GB) ch. 1993 [IC] | POLAR FALCON (USA) blk/br. 1987 | NUREYEV (USA) b. 1977 [C] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||
SPECIAL (USA), b. 1969 * | |||||||||
MARIE D'ARGONNE (FR) ch. 1981 | JEFFERSON (GB), ch. 1967 | ||||||||
MOHAIR (FR), ch. 1974 | |||||||||
FEARLESS REVIVAL (GB) ch. 1987 | COZZENE (USA) gr. 1980 | CARO (IRE), gr. 1967 [IC] | |||||||
RIDE THE TRAILS (USA), b. 1971 * | |||||||||
STUFIDA (GB) b. 1981 | BUSTINO (GB), b. 1971 | ||||||||
ZERBINETTA (GB), b. 1970 | |||||||||
GULL WING (IRE) ch. 2004 | IN THE WINGS (GB) b. 1986 [CS] | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
HIGH HAWK (IRE) b. 1980 | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | ||||||||
SUNBITTERN (IRE), gr. 1970 | |||||||||
MAYCOCKS BAY (GB) b. 1998 | MUHTARRAM (USA) b. 1989 | ALLEGED (USA), b. 1974 | |||||||
BALLET DE FRANCE (USA), b. 1981 | |||||||||
BEACON (GB) b. 1987 | HIGH TOP (IRE), b. 1969 [C] | ||||||||
MOUNTAIN LODGE (GB), dkb/br. 1979 | |||||||||
OLD ROSE (GER) dkb/br. 2000 | BIG SHUFFLE (USA) br. 1984 | SUPER CONCORDE (USA) br. 1975 | BOLD REASONING (USA) dkb/br. 1968 | BOLDNESIAN (USA), b. 1963 | |||||
REASON TO EARN (USA), b. 1963 | |||||||||
PRIME ABORD (GB) dkb/br. 1967 | PRIMERA (GB), b. 1954 | ||||||||
HOMEWARD BOUND (GB), ch. 1961 | |||||||||
RAISE YOUR SKIRTS (USA) ch. 1972 | ELEVATION (USA) gr. 1967 | RAISE A NATIVE (USA), ch. 1961 [B] | |||||||
WHITE PEAK (USA), gr. 1957 | |||||||||
STRINGS ATTACHED (USA) ch. 1968 | TUDOR MINSTREL (GB), br. 1944 [B] | ||||||||
TIMALIN (USA), ch. 1963 | |||||||||
OLD QUEEN (GER) b. 1994 | SCENIC (IRE) br. 1986 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
IDYLLIC (USA) dkb/br. 1982 | FOOLISH PLEASURE (USA), br. 1972 | ||||||||
WHERE YOU LEAD (USA), ch. 1970 * | |||||||||
OSAKA (GER) b. 1985 | ESCLAVO (FR) br. 1976 | VICEREGAL (CAN), ch. 1966 | |||||||
ESCLAVE (FR), b. 1964 | |||||||||
OPIUM (GER) b. 1979 | SODERINI (IRE), br. 1961 | ||||||||
OPENA (GER), b. 1964 |
Orla je potomkem hřebce EAGLE TOP. Vítěz 2 dostihů, 1. King Edward VII Stakes (Gr.2, 2400 m), 2. King George VI And Queen Elizabeth Stakes (Gr.1, 2400 m), Hardwicke Stakes (Gr.2, 2000 m), 3. The Arc Trial (Gr.3, 2200 m), 4. King George VI And Queen Elizabeth Stakes (Gr.1, 2400 m).
Zařazen do chovu v roce 2017 v anglickém Hedgeholme Stud, od sezóny 2018 v chovu Hřebčína Střelice
- MODUS VIVENDI (hř., nar. 2019 z Morgenröte po Sholokhov), 1 vítězství, 2 umístění ze 3 startů, 12.260 zlotých
- GASPARINI (hř., nar. 2019 z Galantery po Tobougg), 1 vítězství, 2 umístění ze 3 startů, 36.450 Kč
- SAMURAI EAGLE (hř., nar. 2019 z Seeking Approval po Approve), 1 vítězství ze 2 startů, 355.000 HUF
Matka:
Old Rose, 4 vítězství, 7 umístění od dvou do čtyř let, 302.150 Kč, 1. Krétský labirint, I.k., 2. Cena zimní královny, CH, Cena ČSCHPMDK, NL, 3. Cena vytrvalců, NL, Memoriál Harryho Petrlíka, I.k.. Matka 9 startujících potomků, 3 vítězů:
- OLD STORY (kl., nar. 2007 po Access to Java), 10 vítězství, 17 umístění, 437.600 Kč, 1. Cena společnosti Karel Holoubek - Trade Group, II.k., 4. Lázeňská míle, I.k. Matka:
- Old Navy (Brusco), 3 umístění, 6.750 zlotých na rovině, 2 umístění, 10.000 tlozých na překážkách
- Old Shamal (Shamalgan), 1 umístění, 2.000 Kč
- OLD GLORY (kl., nar. 2009 po Access to Java), 3 vítězství, 11 umístění, 209.700 Kč, 2. Velká letní cena Mostu, I.k. Matka vítěze:
- OLINKA (Alaska River), 1 vítězství, 4 umístění, 116.200 Kč, 5. Jarní cena klisen, L
- OLD BEER (val., nar. 2012 po Bear King), 1 vítězství, 4 umístění, 43.600 Kč
- Orlene (kl., nar. 2018 po Shamalgan), 2 umístění, 27.600 Kč
- Old Spirit (val., nar. 2013 po Suteki Shinsukekun), 6 umístění, 26.800 Kč
- Othello (val., nar. 2015 po Fast And Furious), 2 umístění, 4.400 Kč
- Odette (kl., nar. 2019 po Eagle Top), v tréninku
Bába:
OLD QUEEN, vítězka, 4. Deutscher Herold-Preis, Gr.3, Preis der Stadtsparkasse Hannover - Deutscher Stutenpreis, Gr.3. GAG 86 kg. Matka 3 startujících potomků, 3 vítězů:
- OZON (val., nar. 2002 po Waky Nao), 7 vítězství, 12 umístění, 691.810 Kč, 1. Preis vom Marchfeld, L, Cena Basys CS, s.r.o., I.k., 2. Pohár Filmového festivalu, NL, 3. Central European Breeders’ Cup Sprint, Gd1, 4. Memoriál pro. Václava Michala, NL, Zářijová cena, NL, Svatováclavská cena, L
- Old Rose, viz výše
- Old Trafford (hř., nar. 1999 po Platini), vítěz na rovinách, 1 vítězství na proutěných překážkách, 3. Premio Corsa di Siepi dei 4 Anni, Gr.2
Nenalezena aktivní nabídka