Jawabella (CZE)
Jawabella
Dcera vítěze polské trojkoruny Bush Brave
Vnučka klasické vítězky Jagabelly, dcera listed umístěné Jabelly
(podrobnosti na kartě Nabídka)

Neběhala
BUSH BRAVE (IRE) b. 2014 | BUSHRANGER (IRE) b. 2006 | DANETIME (IRE) b. 1994 | DANEHILL (USA) b. 1986 | DANZIG (USA), b. 1977 [IC] | |||||
RAZYANA (USA), b. 1981 | |||||||||
ALLEGHENY RIVER (USA) b. 1987 | LEAR FAN (USA), b. 1981 | ||||||||
ALLESHENY (IRE), ch. 1982 | |||||||||
DANZ DANZ (GB) b. 1997 | EFISIO (GB) b. 1982 | FORMIDABLE (USA), b. 1975 | |||||||
ELDORET (IRE), b. 1976 | |||||||||
DARCEY BUSSELL (GB) b. 1992 | GREEN DESERT (USA), dkb/br. 1983 | ||||||||
DOCKLANDS (IRE), b. 1977 | |||||||||
MORICHES (IRE) ch. 2007 | ALHAARTH (IRE) b. 1993 | UNFUWAIN (USA) b. 1985 | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
HEIGHT OF FASHION (FR), b. 1979 * | |||||||||
IRISH VALLEY (USA) ch. 1982 | IRISH RIVER (FR), ch. 1976 | ||||||||
GREEN VALLEY (FR), dkb/br. 1967 | |||||||||
ALMAASEH (IRE) b. 1988 | DANCING BRAVE (USA) b. 1983 | LYPHARD (USA), b. 1969 [C] | |||||||
NAVAJO PRINCESS (USA), b. 1974 | |||||||||
AL BAHATHRI (USA) ch. 1982 | BLUSHING GROOM (FR), ch. 1974 [BC] | ||||||||
CHAIN STORE (USA), b. 1972 | |||||||||
JABELLA (GER) ch. 2013 | OCTOBER (USA) b. 2008 | KINGMAMBO (USA) b. 1990 [CS] | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA), ch. 1961 [B] | |||||
GOLD DIGGER (USA), b. 1962 * | |||||||||
MIESQUE (USA)* b. 1984 | NUREYEV (USA), b. 1977 [C] | ||||||||
PASADOBLE (USA), b. 1979 * | |||||||||
QUARTER MOON (IRE) b. 1999 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
JUDE (GB) b. 1994 | DARSHAAN (GB), br. 1981 [S] | ||||||||
ALRUCCABA (IRE), gr. 1983 | |||||||||
JAGABELLA (POL) ch. 2006 | DON CORLEONE (GB) blk. 1992 | CAERLEON (USA) b. 1980 | NIJINSKY (CAN), b. 1967 [CS] | ||||||
FORESEER (USA), dkb/br. 1969 | |||||||||
DANCE BY NIGHT (GB) ch. 1982 | NORTHFIELDS (USA), ch. 1968 | ||||||||
ELVINA (FR), gr. 1975 | |||||||||
JAGODA (POL) ch. 1999 | ZINAAD (GB) br. 1989 | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | |||||||
TIME CHARTER (IRE), b. 1979 | |||||||||
JANATEA (POL) ch. 1993 | MILIONE (FR), gr. 1983 | ||||||||
JOWITANA (POL), b. 1981 |
Jawabella je potomkem hřebce BUSH BRAVE. Vítěz 8 dostihů z 11 startů, 2 druhá m,ísta, 1 třetí, 435.400 zlotých. Vítěz polské trojkoruny (Nagroda Rulera, L, Nagroda Derby, Gd1, Nagroda St. Leger, L), 1. Wielka warszawska, Gd1, Nagroda Iwna, L, Nagroda Mokotowska, L.
V chovu od roku 2019
- Tarik (POL) (hř., nar. 2020 z Tantra po Winds of Light), 2 vítězství, 4 umístění, 45.975 zl., 3. Nagroda Iwna, L, Nagroda Intensa, kat. B
- BADEN BADEN (POL) (hř., nar. 2020 z Baia Mare po Great Lakes), 1 vítězství, 7 umístění, 11.325 zl.
Matka:
Jabella, 2 vítězství, 1 umístění, 40.700 zlotých, 3. Nagroda Dakoty, L. Matka 2 startujících potomků:
- Jawielkawena (CZE) (kl., nar. 2020 po Eagle Top), 1 start, 1 umístění, 1.400 zl
Bába:
JAGABELLA, 5 vítězství, 2 umístění z 8 startů, 59.660 zlotých, 1. Nagroda Wiosenna (Polish 1000 Guineas), L, Nagroda Deer Leapa, kat. B, Nagroda Strzegomia, kat. B, Nagroda Upsali, I.k., 2. Nagroda Skarba, kat. B. Matka:
- JAGIENKA (kl., po Wiener Walzer), 5 vítězství, 3 umístění z 9 startů, 165.400 zl., 1. Nagroda Efforty, L, Nagroda Mosznej, L, Nagroda Criterium, L, 2. Nagroda SK Krasne, L, Nagroda Wiosenna (Polish 1000 Guineas), L. Matka 1 vítěze:
- JUVENIL (Silvaner), 1 vítězství, 2 umístění ze 3 startů
- Jalapena (kl., po Tertullian), 2 vítězství, 9 umístění z 11 startů, 42.080 zl., 3. Nagroda Wiosenna (Polish 1000 Guineas), L, Nagroda Upsali, I.k., 5. Nagroda Novary, I.k., Nagroda Dzdo, I.k. Matka vítěze:
- JURIS (Balios), 1 vítězství, 1 umístění ze 2 startů
- Jabella (kl., po October), viz výše
- JAGUDKA (kl., po October), 1 vítězství, 11 umístění, 19.050 zl.
- JAGGA (kl., po Eagle Top), 2 vítězství, 4 umístění, 17.000 zl., 4. Nagroda Novary, I.k.
- Jarko (hř. po Silvaner), 3 umístění ze 3 startů, 4.250 zl.
Prabába:
Jagoda, 1 vítězství, 4 umístění, 26.040 zlotých, 2. Nagroda Dakoty, L, 4. Nagroda ministra rolnictwa i rozwoju wsi, L. Matka:
- JAGABELLA (Don Corleone), viz výše
- JUSAIN BOLT (Don Corleone), 2 vítězství, 7 umístění, 27.250 zl. na rovinách, 1 umístění, 4.200 Kč na překážkách
- JAROSZKA (Bobinski), 2 vítězství, 5 umístění, 17.020 zl., 4. Nagroda Upsali, I.k.
- Ročci
- Prodej
Cena: 3.500,- Euro